Obstsortendatenbank
Der erhalt „Alter Apfel- & Birnensorten“ ist uns sehr wichtig. Wie kann man es nun schaffen dass diese Sorten wieder vermehrt im Weinviertel gepflanzt werden? Mann muss darüber sprechen und die Sorten mit deren Vorzüge & Vorlieben erläutern. Genau das wollen wir mit unserer Datenbank bewirken. Wir möchten auch aufzeigen welche Sorten sich Ideal für das Weinviertel anbieten.
Viel Spaß beim Nachlesen & schmökern!
Euer PUR TEAM
| Bild | Titel | Obstgattung |
Erntezeitpunkt |
Reifezeitpunkt | Nutzung |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Laventaler Banane | Apfel | M9 | A10 | Tafelobst |
|
|
Winterbananenapfel | Apfel | M9 | A10 | Tafelobst, Wirtschaftsobst, Lagerobst |
|
|
Graue Herbstrenette | Apfel | A9 | A10 | Wirtschaftsobst |
|
|
Gravesteiner | Apfel | E8 | E8 | Tafelobst, Wirtschaftsobst |
|
|
James Grieve | Apfel | E8 | A9 | Tafelobst |
|
|
Giffards Butterbirne | Birne | M8 | M8 | Tafelobst |
|
|
Williams Christ | Birne | M8 | A9 | Tafelobst, Wirtschaftsobst |
|
|
Clapps Liebling | Birne | M8 | A9 | Tafelobst, Wirtschaftsobst |
|
|
Frühe von Trevoux | Birne | A8 | M8 | Tafelobst, Wirtschaftsobst |
|
|
Weißer Klarapfel | Apfel | E6 | E6 | Tafelobst, Kompottapfel |
Seiten

