Obstsortendatenbank
Der erhalt „Alter Apfel- & Birnensorten“ ist uns sehr wichtig. Wie kann man es nun schaffen dass diese Sorten wieder vermehrt im Weinviertel gepflanzt werden? Mann muss darüber sprechen und die Sorten mit deren Vorzüge & Vorlieben erläutern. Genau das wollen wir mit unserer Datenbank bewirken. Wir möchten auch aufzeigen welche Sorten sich Ideal für das Weinviertel anbieten.
Viel Spaß beim Nachlesen & schmökern!
Euer PUR TEAM
| Bild | Titel |
Obstgattung |
Erntezeitpunkt | Reifezeitpunkt | Nutzung |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Gelber Bellefleur | Apfel | M10 | A11 | Tafelobst |
|
|
Ribston Pepping | Apfel | M10 | A12 | Tafelobst |
|
|
Gravesteiner | Apfel | E8 | E8 | Tafelobst, Wirtschaftsobst |
|
|
Weißer Winterkalvill | Apfel | M10 | A12 | Tafelobst |
|
|
Steirischer Maschanzsker | Apfel | E10 | E12 | Tafelobst, Wirtschaftsobst |
|
|
Weißer Winterglockenapfel | Apfel | M10 | A12 | Tafelobst, Wirtschaftsobst, Lagerobst |
|
|
Weißer Klarapfel | Apfel | E6 | E6 | Tafelobst, Kompottapfel |
|
|
Edelkönig | Apfel | E9 | M10 | Tafelobst |
|
|
James Grieve | Apfel | E8 | A9 | Tafelobst |
|
|
Rheinischer Winterrambur | Apfel | A10 | A12 | Wirtschaftsobst |
Seiten

