Obstsortendatenbank
Der erhalt „Alter Apfel- & Birnensorten“ ist uns sehr wichtig. Wie kann man es nun schaffen dass diese Sorten wieder vermehrt im Weinviertel gepflanzt werden? Mann muss darüber sprechen und die Sorten mit deren Vorzüge & Vorlieben erläutern. Genau das wollen wir mit unserer Datenbank bewirken. Wir möchten auch aufzeigen welche Sorten sich Ideal für das Weinviertel anbieten.
Viel Spaß beim Nachlesen & schmökern!
Euer PUR TEAM
| Bild |
Titel |
Obstgattung | Erntezeitpunkt | Reifezeitpunkt | Nutzung |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Roter Jungfernapfel | Apfel | M10 | M10 | Tafelobst |
| Siebenkant | Apfel | M10 | A12 | Tafelobst, Wirtschaftsobst | |
|
|
Steirische Schafnase | Apfel | M9 | M9 | Tafelobst, Wirtschaftsobst |
|
|
Steirischer Maschanzsker | Apfel | E10 | E12 | Tafelobst, Wirtschaftsobst |
|
|
Weißer Klarapfel | Apfel | E6 | E6 | Tafelobst, Kompottapfel |
|
|
Weißer Winterglockenapfel | Apfel | M10 | A12 | Tafelobst, Wirtschaftsobst, Lagerobst |
|
|
Weißer Winterkalvill | Apfel | M10 | A12 | Tafelobst |
|
|
Williams Christ | Birne | M8 | A9 | Tafelobst, Wirtschaftsobst |
|
|
Winterbananenapfel | Apfel | M9 | A10 | Tafelobst, Wirtschaftsobst, Lagerobst |
|
|
Zitronenrenette | Apfel | M10 | A12 | Tafelobst, Wirtschaftsobst, Lagerobst |
Seiten

